您的位置:首页»比赛中心»比赛排行
冠军排行
| 排名 | 玩家昵称 | 玩家ID | 冠军数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海豚的翅膀 | 21082163 | 16 |
| 2 | 蓉_GG | 21401075 | 16 |
| 3 | X_3N | 20966099 | 15 |
| 4 | 庭哥 | 20874131 | 15 |
| 5 | 老李_HD | 21498315 | 14 |
| 6 | 如果小心不美 | 20802981 | 13 |
| 7 | 彩虹_YV | 21275517 | 13 |
| 8 | 幽妹_KX | 21040388 | 12 |
| 9 | 川A。HV189 | 20879473 | 12 |
| 10 | 承诺_eF | 20837192 | 11 |
| 11 | 三哥_FT | 21104813 | 11 |
| 12 | TT_QB | 21419985 | 10 |
| 13 | 白天不懂夜的 | 20768284 | 9 |
| 14 | 遞歸飛かsir | 21022916 | 9 |
| 15 | 在水一方馨儿 | 21015254 | 9 |
| 16 | 回忆在微笑 | 21375501 | 9 |
| 17 | 叶子_HP | 21067885 | 9 |
| 18 | 青漠. | 21984623 | 9 |
| 19 | 凤姐_YV | 22301581 | 9 |
| 20 | 二楼后座 | 20914974 | 9 |
| 21 | 二月春风_RV | 20997130 | 8 |
| 22 | 吴菊花 | 20857181 | 8 |
| 23 | 你猜我是谁_J | 22061434 | 8 |
| 24 | 龙卷风_pV | 20763959 | 8 |
| 25 | 非加玄火 | 21069546 | 8 |
| 26 | 李钢筋_NU | 21087147 | 8 |
| 27 | 心亡泪凉 | 21462945 | 8 |
| 28 | ʙɪʟʟɪsᴀᴄᴋ | 22374849 | 8 |
| 29 | 回(ಡωಡ) 忆 | 21286640 | 8 |
| 30 | 吴旭英 | 22173630 | 8 |
| 31 | 凡尘的精灵 | 20822753 | 8 |
| 32 | 万春哥 | 20963657 | 8 |
| 33 | 千年之恋_5T | 21450950 | 8 |
| 34 | 霍建辉 | 21761084 | 7 |
| 35 | 久保田_6G | 21145927 | 7 |
| 36 | 得心应手 | 21924018 | 7 |
| 37 | 莫小茗 | 21909431 | 7 |
| 38 | 红哥_UN | 21070291 | 7 |
| 39 | L.J_Wv | 20856043 | 7 |
| 40 | 梅园居 | 20802802 | 7 |
| 41 | 百花丛中一点 | 21529024 | 7 |
| 42 | 沈_PJ | 22367930 | 7 |
| 43 | 泳_X3 | 21944142 | 7 |
| 44 | 君紫兰_BN | 21638029 | 7 |
| 45 | 大米_J7 | 21208989 | 7 |
| 46 | 李政其 | 20924206 | 7 |
| 47 | 希望,! | 20983631 | 7 |
| 48 | 搅浑水好摸鱼 | 20902316 | 7 |
| 49 | 邂逅有毒 | 21905868 | 7 |
| 50 | 8134345 | 22352885 | 7 |
| 51 | 小幸运_7Y | 22035789 | 7 |
| 52 | 890651 | 22392177 | 7 |
| 53 | 开心123_4G | 21462780 | 7 |
| 54 | ·私欲℡ | 21576408 | 7 |
| 55 | 老王_R3 | 21956732 | 7 |
| 56 | 不放你了 | 4967646 | 7 |
| 57 | 三胡子 | 21529578 | 6 |
| 58 | °m ゛简简单 | 21060187 | 6 |
| 59 | 幸福快乐伴你 | 21475162 | 6 |
| 60 | 期待_7H | 21461434 | 6 |
| 61 | 荷花朝霞 | 21025383 | 6 |
| 62 | 吴崇喜 | 22008604 | 6 |
| 63 | 玲_QY | 22174591 | 6 |
| 64 | 为逆行者点赞 | 22357364 | 6 |
| 65 | 磊磊_P3 | 21906360 | 6 |
| 66 | 咖啡_dv | 20985412 | 6 |
| 67 | 毛毛_HN | 21572263 | 6 |
| 68 | 王勇军 | 22157709 | 6 |
| 69 | 19880123_DR | 21457052 | 6 |
| 70 | ♀渃語♥ | 20894423 | 6 |
| 71 | 星星月亮_KP | 21565820 | 6 |
| 72 | 马哥_Bd | 20917457 | 6 |
| 73 | Xm_JX | 21062638 | 6 |
| 74 | 吴羽潼 | 22481541 | 6 |
| 75 | 快乐*^_geda | 21100687 | 6 |
| 76 | 竹本无心 | 21374450 | 6 |
| 77 | 稻草人_EM | 20961298 | 6 |
| 78 | 涛声_6M | 22301713 | 6 |
| 79 | 依依_GG | 21905393 | 6 |
| 80 | 乐翻天_VR | 21882752 | 6 |
| 81 | 2356891 | 22419850 | 6 |
| 82 | 玉枝 | 21818202 | 6 |
| 83 | 马小云 | 21397102 | 6 |
| 84 | %割你的牌 | 21448639 | 6 |
| 85 | 断桥残雪_j4 | 20843318 | 6 |
| 86 | 平平淡淡过一 | 21603119 | 6 |
| 87 | 黄木匠 | 20978187 | 6 |
| 88 | 太平_NV | 21291125 | 5 |
| 89 | 红梅傲雪_5W | 21214168 | 5 |
| 90 | 明天会更好_C | 21029676 | 5 |
| 91 | 廖江林 | 21735447 | 5 |
| 92 | 大安人 | 21900224 | 5 |
| 93 | 贾志群 | 20954327 | 5 |
| 94 | 会长是女仆 | 21539320 | 5 |
| 95 | 梦想_AN | 21880187 | 5 |
| 96 | 随緣_Fy | 20806302 | 5 |
| 97 | 何涛_UP | 20841914 | 5 |
| 98 | 万四如意 | 21531942 | 5 |
| 99 | Memoryyes | 21852716 | 5 |
| 100 | 华夏炫夜 | 21821458 | 5 |
奖牌排行
| 排名 | 玩家昵称 | 玩家ID | 奖牌数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川A。HV189 | 20879473 | 1090500 |
| 2 | 海豚的翅膀 | 21082163 | 1017600 |
| 3 | 老李_HD | 21498315 | 898500 |
| 4 | 彩虹_YV | 21275517 | 880700 |
| 5 | 三哥_FT | 21104813 | 821750 |
| 6 | 李钢筋_NU | 21087147 | 802000 |
| 7 | 在水一方馨儿 | 21015254 | 753100 |
| 8 | 凤姐_YV | 22301581 | 710500 |
| 9 | 李政其 | 20924206 | 706000 |
| 10 | X_3N | 20966099 | 705450 |
| 11 | ʙɪʟʟɪsᴀᴄᴋ | 22374849 | 699500 |
| 12 | 回忆在微笑 | 21375501 | 675150 |
| 13 | 蓉_GG | 21401075 | 655100 |
| 14 | 幽妹_KX | 21040388 | 639100 |
| 15 | 二楼后座 | 20914974 | 630100 |
| 16 | 玲_QY | 22174591 | 624500 |
| 17 | 吴菊花 | 20857181 | 616450 |
| 18 | 青漠. | 21984623 | 609700 |
| 19 | 忠哥_W5 | 21148186 | 604000 |
| 20 | 久保田_6G | 21145927 | 592500 |
| 21 | 万春哥 | 20963657 | 586500 |
| 22 | 吴崇喜 | 22008604 | 583900 |
| 23 | 得心应手 | 21924018 | 581800 |
| 24 | 张建梅 | 21398113 | 571600 |
| 25 | 黄木匠 | 20978187 | 555500 |
| 26 | 浪漫s现实 | 20913624 | 555500 |
| 27 | Xm_JX | 21062638 | 547000 |
| 28 | ·私欲℡ | 21576408 | 538100 |
| 29 | 老王_R3 | 21956732 | 537700 |
| 30 | 庭哥 | 20874131 | 536700 |
| 31 | 会长是女仆 | 21539320 | 531900 |
| 32 | 明天会更好_4 | 22008624 | 525000 |
| 33 | 非加玄火 | 21069546 | 522050 |
| 34 | 绿叶_WF | 21377105 | 519300 |
| 35 | 开心123_4G | 21462780 | 518900 |
| 36 | 遞歸飛かsir | 21022916 | 515200 |
| 37 | 一帆风顺_RK | 21768544 | 512000 |
| 38 | 陈四妹_6X | 21606335 | 511500 |
| 39 | 白天不懂夜的 | 20768284 | 510500 |
| 40 | 为逆行者点赞 | 22357364 | 510000 |
| 41 | 徐玲 | 21557722 | 509000 |
| 42 | 承诺_eF | 20837192 | 507150 |
| 43 | 心亡泪凉 | 21462945 | 505600 |
| 44 | 秋雨_55 | 21017861 | 501700 |
| 45 | 吴旭英 | 22173630 | 500000 |
| 46 | 高山雪莲_TT | 21120034 | 495600 |
| 47 | 万四如意 | 21531942 | 495500 |
| 48 | 你猜我是谁_J | 22061434 | 495000 |
| 49 | 明天会更好_3 | 22034896 | 494500 |
| 50 | 雪花飘飘?? 随 | 22011937 | 488100 |
| 51 | 你_NJ | 21144226 | 482300 |
| 52 | 我本浪漫 | 20752254 | 473500 |
| 53 | 康_37 | 21152961 | 473500 |
| 54 | 平平淡淡过一 | 21603119 | 472500 |
| 55 | 缘whn | 21598843 | 472300 |
| 56 | 寒松 | 21498252 | 469100 |
| 57 | 笑看人生_SM | 21981036 | 467300 |
| 58 | 杨帮云 | 21503317 | 467150 |
| 59 | 杨_3C | 21238857 | 466500 |
| 60 | 罗建书_MA | 21766044 | 465800 |
| 61 | 自由自在_Bs | 20923059 | 462400 |
| 62 | 如果小心不美 | 20802981 | 455200 |
| 63 | 二月春风_RV | 20997130 | 451500 |
| 64 | 奔跑_BJ | 21576527 | 449800 |
| 65 | 开心就好_DPT | 22448964 | 449500 |
| 66 | 爱你疼你 | 21949437 | 449000 |
| 67 | 淑珍 | 21157042 | 448600 |
| 68 | 叶子_HP | 21067885 | 445600 |
| 69 | 马哥_Bd | 20917457 | 443050 |
| 70 | 陈玉英_DK | 22343798 | 441500 |
| 71 | °m ゛简简单 | 21060187 | 440100 |
| 72 | 过好每一天_5 | 21971085 | 439600 |
| 73 | 水电专一 | 21483514 | 439500 |
| 74 | 再@度@重@相@ | 20879462 | 438200 |
| 75 | 咖啡_dv | 20985412 | 437600 |
| 76 | 文_PQ | 22319954 | 436500 |
| 77 | 乐翻天_VR | 21882752 | 431700 |
| 78 | 女神_SF | 21057422 | 430800 |
| 79 | 落叶_BS | 20939964 | 427300 |
| 80 | 为爱付出 | 21497065 | 425100 |
| 81 | 四川PVc | 20984358 | 423500 |
| 82 | 风起云淡 | 21965467 | 414500 |
| 83 | 张丽_EG | 21848107 | 412600 |
| 84 | 稻草人_EM | 20961298 | 412300 |
| 85 | 大安人 | 21900224 | 411000 |
| 86 | 小马哥_WM | 21195085 | 411000 |
| 87 | 三不_JS | 21034773 | 411000 |
| 88 | 随緣_Fy | 20806302 | 409300 |
| 89 | 黄木匠_UJ | 22184128 | 408500 |
| 90 | 四姐_H4 | 21793083 | 407800 |
| 91 | 380423713 | 22107698 | 406300 |
| 92 | 乐在其中_SW | 21870450 | 405500 |
| 93 | 小幸运_7Y | 22035789 | 405500 |
| 94 | 890651 | 22392177 | 404500 |
| 95 | 做人为乐 | 21908775 | 404500 |
| 96 | 涛声_6M | 22301713 | 403500 |
| 97 | 断桥残雪_j4 | 20843318 | 403000 |
| 98 | 守候_64 | 21906547 | 402700 |
| 99 | 王勇军 | 22157709 | 402500 |
| 100 | 擦肩而过_KK | 21072445 | 402500 |
